The follow characters advance
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| - | Gotō Hitori | Bocchi the Rock! | Auto |
| - | Tokisaki Kurumi | Date A Live | Auto |
| - | Yanami Anna | Make Heroine ga Ōsugiru! | Auto |
| - | Frieren | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Togawa Sakiko | BanG Dream! | Auto |
| - | Tōsaka Rin | Fate Series | Auto |
| - | Maomao | Kusuriya no Hitorigoto | Auto |
| - | Holo | Spice and Wolf | Auto |
| - | Illyasviel von Einzbern | Fate Series | Auto |
| - | Naruse Shiroha | Summer Pockets | Auto |
| - | Makinohara Shōko | AoButa | Auto |
| - | Oshino Shinobu | Monogatari Series | Auto |
| - | Marcille Donato | Dungeon Meshi | Auto |
| - | Ayase Momo | Dandadan | Auto |
| - | Loulan | Kusuriya no Hitorigoto | Auto |
| - | Alina Clover | Girumasu | Auto |
| - | Shiro | No Game No Life | Auto |
| - | Sakurajima Mai | AoButa | Auto |
| - | Nagasaki Soyo | BanG Dream! | Auto |
| - | Tomori Nao | Charlotte | Auto |
| - | Awa Subaru | Girls Band Cry | Auto |
| - | Takanashi Rikka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | Auto |
| - | Shinomiya Kaguya | Kaguya-sama wa Kokurasetai | Auto |
| - | Isla | Plastic Memories | Auto |
| - | Atri | ATRI -My Dear Moments- | Auto |
| - | Tachibana Kanade | Angel Beats! | Auto |
| - | Shirai Kuroko | Toaru Series | Auto |
| - | Wakaba Mutsumi | BanG Dream! | Auto |
| - | Takamatsu Tomori | BanG Dream! | Auto |
| - | Yūki Asuna | Sword Art Online | Auto |
| - | Kitagawa Marin | Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | Auto |
| - | Kaname Rāna | BanG Dream! | Auto |
| - | Iseri Nina | Girls Band Cry | Auto |
| - | Emilia | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Auto |
| - | Misumi Uika | BanG Dream! | Auto |
| - | Komari Chika | Make Heroine ga Ōsugiru! | Auto |
| - | Fujiwara Chika | Kaguya-sama wa Kokurasetai | Auto |
| - | Fern | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Suō Yuki | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | Auto |
| - | Megumin | KonoSuba | Auto |
| - | Nishikigi Chisato | Lycoris Recoil | Auto |
| - | Aqua | KonoSuba | Auto |
| - | Tang Keke | Love Live! Series | Auto |
| - | Alisa Mikhailovna Kujō | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | Auto |
| - | Anya Forger | Spy × Family | Auto |
| - | Hiiragi Utena | Mahō shōjo ni Akogarete | Auto |
| - | Übel | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Ram | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Auto |
| - | Waguri Kaoruko | Kaoru Hana wa Rin to Saku | Auto |
| - | Yoisaki Kanade | Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku | Auto |
| - | Sumita Mana | BanG Dream! | Auto |
| - | Koga Tomoe | AoButa | Auto |
| - | Tōru | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon | Auto |
| - | Momoi Airi | Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku | Auto |
| - | Monica Everett | Silent Witch: Chinmoku no Majo no Kakushigoto | Auto |
| - | Yūki Setsuna | Love Live! Series | Auto |
| - | Oguri Cap | Uma Musume Pretty Derby | Auto |
| - | Amaori Haruna | WataNare | Auto |
| - | Sorakado Ao | Summer Pockets | Auto |
| - | Yuitsuka Inori | Medalist | Auto |
| - | Hiiragi Yūko | Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka | Auto |
| - | Amaori Renako | WataNare | Auto |
| - | Reze | Chainsaw Man | Auto |
| - | Wakatsuki Nico | WITCH WATCH | Auto |
| - | Nishimiya Shōko | Koe no Katachi | Auto |
| - | Kanna Kamui | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon | Auto |
| - | Katō Megumi | Saenai Heroine no Sodatekata | Auto |
| - | Matō Sakura | Fate Series | Auto |
| - | Vladilena Milizé | 86 -Eighty Six- | Auto |
| - | Hori Kyōko | Hori-san to Miyamura-kun | Auto |
| - | Kano Chinatsu | Ao no Hako | Auto |
| - | Yor Forger | Spy × Family | Auto |
| - | Natsume Reiko | Natsume Yūjinchō | Auto |
| - | Chōno Hina | Ao no Hako | Auto |
| - | Maria Mikhailovna Kujō | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | Auto |
| - | Kurokawa Akane | 【Oshi no Ko】 | Auto |
| - | Nanakura Rin | Giji Harem | Auto |
| - | Yamada Anna | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | Auto |
| - | Yakishio Lemon | Make Heroine ga Ōsugiru! | Auto |
| - | Shiratori Aira | Dandadan | Auto |
| - | Serie | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Scarlet El Vandimion | Saigo ni Hitotsu dake Onegai Shitemo Yoroshii Deshō ka | Auto |
| - | Alicia Glenfall | Clevatess | Auto |
| - | Hirose Natsuko | ZENSHU | Auto |
| - | Enkidu | Fate Series | Auto |
| - | Ayase Seiko | Dandadan | Auto |
| - | Shiunji Ōka | Shiunji-ke no Kodomotachi | Auto |
| 1 | Yamada Ryō | Bocchi the Rock! | 244 |
| 2 | Ijichi Nijika | Bocchi the Rock! | 222 |
| 3 | Kita Ikuyo | Bocchi the Rock! | 209 |
| 4 | Hirasawa Yui | K-ON! | 187 |
| 5 | Chitanda Eru | Hyōka | 165 |
| 6 | Rem | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 161 |
| 7 | Roxy Migurdia | Mushoku Tensei | 134 |
| 8 | Akiyama Mio | K-ON! | 130 |
| 9 | Nakano Azusa | K-ON! | 124 |
| 10 | Isshiki Iroha | OreGairu | 124 |
| 11 | Schwi Dola | No Game No Life | 120 |
| 12 | Miyamizu Mitsuha | Kimi no Na wa | 118 |
| 13 | Kotobuki Tsumugi | K-ON! | 107 |
| 14 | Nakano Miku | 5-tōbun no Hanayome | 105 |
| 15 | Tainaka Ritsu | K-ON! | 97 |
| 16 | Ibara Mayaka | Hyōka | 94 |
| 17 | Furukawa Nagisa | CLANNAD | 89 |
| 18 | Ayase Saki | Gimai Seikatsu | 88 |
| 19 | Izumi Konata | Lucky ☆ Star | 86 |
| 20 | Eris Boreas Greyrat | Mushoku Tensei | 84 |
| 21 | Sylphiette Greyrat | Mushoku Tensei | 83 |
| 22 | Nibutani Shinka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 82 |
| 23 | Nakano Nino | 5-tōbun no Hanayome | 82 |
| 24 | Hirasawa Ui | K-ON! | 81 |
| 25 | Azusagawa Kaede | AoButa | 79 |
| 26 | Dekomori Sanae | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 78 |
| 27 | Takamachi Nanoha | Mahō Shōjo Lyrical Nanoha | 76 |
| 28 | Kitashirakawa Tamako | Tamako Market | 75 |
| 29 | Nakano Itsuki | 5-tōbun no Hanayome | 75 |
| 30 | Shiina Mashiro | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 74 |
| 31 | Shichimiya Satone | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 74 |
| 32 | Takagi | Karakai Jōzu no Takagi-san | 72 |
| 33 | Fate Testarossa | Mahō Shōjo Lyrical Nanoha | 70 |
| 34 | Futaba Rio | AoButa | 68 |
| 35 | Nakano Yotsuba | 5-tōbun no Hanayome | 68 |
| 36 | Ijichi Seika | Bocchi the Rock! | 67 |
| 37 | Kasugano Sora | Yosuga no Sora | 65 |
| 38 | Yuzaki Tsukasa | Tonikaku Kawaii | 65 |
| 39 | Shiina Mahiru | Otonari no Tenshi-sama | 64 |
| 40 | Yoshioka Yui | Angel Beats! | 63 |
| 41 | Yagami Hayate | Mahō Shōjo Lyrical Nanoha | 63 |
| 42 | Saber | Fate Series | 61 |
| 43 | Yuigahama Yui | OreGairu | 61 |
| 44 | Akemi Homura | Puella Magi Madoka★Magika | 61 |
| 45 | Oyama Mahiro | Oniichan wa Oshimai! | 60 |
| 46 | Hoshina Subaru | Kaoru Hana wa Rin to Saku | 59 |
| 47 | Miyazono Kaori | Shigatsu wa Kimi no Uso | 59 |
| 48 | Izumi Sagiri | Eromanga Sensei | 57 |
| 49 | Kaname Madoka | Puella Magi Madoka★Magika | 55 |
| 50 | Amano Hina | Tenki no Ko | 54 |
| 51 | Suzumiya Haruhi | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 54 |
| 52 | Kawaragi Momoka | Girls Band Cry | 53 |
| 53 | Aisaka Taiga | Toradora! | 53 |
| 54 | Itsuka Kotori | Date A Live | 52 |
| 55 | Tokai Teio | Uma Musume Pretty Derby | 49 |
| 56 | Makise Kurisu | Steins;Gate | 48 |
| 57 | Hoshino Ai | 【Oshi no Ko】 | 46 |
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| - | Sora | No Game No Life | Auto |
| - | Tachibana Taki | Kimi no Na wa | Auto |
| - | Riku Dola | No Game No Life | Auto |
| - | Otosaka Yū | Charlotte | Auto |
| - | Levi Ackerman | Shingeki no Kyojin | Auto |
| - | Gojō Satoru | Jujutsu Kaisen | Auto |
| - | Laios Touden | Dungeon Meshi | Auto |
| - | Akiyama Mizuki | Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku | Auto |
| - | Reinhard van Astrea | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Auto |
| - | Fafnir | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon | Auto |
| - | Tsumugi Rintarō | Kaoru Hana wa Rin to Saku | Auto |
| - | Sung Jin-woo | Solo Leveling | Auto |
| - | Reigen Arataka | Mob Psycho 100 | Auto |
| - | Isagi Yoichi | Blue Lock | Auto |
| - | Oscar | Unnamed Memory | Auto |
| - | Oswald Parnacorta | Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom | Auto |
| - | Ishigami Yū | Kaguya-sama wa Kokurasetai | Auto |
| - | Mizugaki Tsukasa | Plastic Memories | Auto |
| - | Nukumizu Kazuhiko | Make Heroine ga Ōsugiru! | Auto |
| - | Kirigaya Kazuto | Sword Art Online | Auto |
| - | Kūjō Jōtarō | JoJo's Bizarre Adventure | Auto |
| - | Gilbert Bougainvillea | Violet Evergarden | Auto |
| - | Ōji Mochizō | Tamako Market | Auto |
| - | Yagami Light | Death Note | Auto |
| - | Accelerator | Toaru Series | Auto |
| - | Stark | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Kamijō Tōma | Toaru Series | Auto |
| - | Natsuki Subaru | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Auto |
| - | Archer | Fate Series | Auto |
| - | Satō Kazuma | KonoSuba | Auto |
| - | Miyamura Izumi | Hori-san to Miyamura-kun | Auto |
| - | Sakata Gintoki | Gintama | Auto |
| - | Fujimiya Amane | Otonari no Tenshi-sama | Auto |
| - | Loid Forger | Spy × Family | Auto |
| - | Hatake Kakashi | NARUTO | Auto |
| - | Eren Yeager | Shingeki no Kyojin | Auto |
| - | Uzumaki Naruto | NARUTO | Auto |
| - | Takasu Ryūji | Toradora! | Auto |
| - | Hoshino Aquamarine | 【Oshi no Ko】 | Auto |
| - | Lancer | Fate Series | Auto |
| - | Monkey D. Luffy | ONE PIECE | Auto |
| - | Dazai Osamu | Bungō Stray Dogs | Auto |
| - | Kagamine Len | Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku | Auto |
| - | Natsusawa Saku | Kaoru Hana wa Rin to Saku | Auto |
| - | Qin Shi Huang | Shūmatsu no Walküre | Auto |
| - | Takahara Hairi | Summer Pockets | Auto |
| - | Nohara Hiroshi | Crayon Shin-chan | Auto |
| - | Tenma Tsukasa | Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku | Auto |
| - | Felix Arc Ridill | Silent Witch: Chinmoku no Majo no Kakushigoto | Auto |
| - | Genos | One-Punch Man | Auto |
| - | Chitose Saku | Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka | Auto |
| - | Raidō Shōta | Aharen-san wa Hakarenai | Auto |
| - | King | One-Punch Man | Auto |
| - | Lupin III | Lupin III | Auto |
| - | Aijō Rentarō | Hyakkano | Auto |
| - | Akeuraji Tsukasa | Medalist | Auto |
| - | Otogi Morihito | WITCH WATCH | Auto |
| - | Hikigaya Hachiman | OreGairu | Auto |
| - | Araragi Koyomi | Monogatari Series | Auto |
| - | Kraft Lawrence | Spice and Wolf | Auto |
| - | Killua Zoldyck | Hunter × Hunter | Auto |
| - | Itadori Yūji | Jujutsu Kaisen | Auto |
| - | Waver Velvet | Fate Series | Auto |
| - | Rafal | Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite | Auto |
| - | Takakura Ken | Dandadan | Auto |
| - | Kurosaki Ichigo | BLEACH | Auto |
| - | Nakahara Chūya | Bungō Stray Dogs | Auto |
| - | Char Aznable | Mobile Suit Gundam | Auto |
| - | Himura Kenshin | Rurōni Kenshin | Auto |
| - | Sakuragi Hanamichi | Slam Dunk | Auto |
| - | Ishigami Senkū | Dr.STONE | Auto |
| - | Vergil | Devil May Cry | Auto |
| - | Jinshi | Kusuriya no Hitorigoto | Auto |
| - | Yao Lin | Fullmetal Alchemist | Auto |
| - | Getō Suguru | Jujutsu Kaisen | Auto |
| - | Matoba Seiji | Natsume Yūjinchō | Auto |
| - | Tezcatlipoca | Fate Series | Auto |
| - | Natori Shūichi | Natsume Yūjinchō | Auto |
| - | Mira | Katsute Mahō Shōjo to Aku wa Tekitai Shiteita. | Auto |
| - | Kyros Granado | Zutaboro Reijō wa Ane no Moto Konyakusha ni Dekiai Sareru | Auto |
| 1 | Rudeus Greyrat | Mushoku Tensei | 156 |
| 2 | Otonashi Yuzuru | Angel Beats! | 117 |
| 3 | Fukube Satoshi | Hyōka | 111 |
| 4 | Asamura Yūta | Gimai Seikatsu | 99 |
| 5 | Ajiro Shinpei | Summer Time Rendering | 86 |
| 6 | Okazaki Tomoya | CLANNAD | 81 |
| 7 | Gojō Wakana | Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | 81 |
| 8 | L Lawliet | Death Note | 77 |
| 9 | Itsuka Shidō | Date A Live | 70 |
| 10 | Uchiha Sasuke | NARUTO | 59 |
| 11 | Okabe Rintarō | Steins;Gate | 57 |
| 12 | Kasugano Haruka | Yosuga no Sora | 52 |
| 13 | Yuzaki Nasa | Tonikaku Kawaii | 52 |
| 14 | Lelouch Lamperouge | Code Geass | 51 |
| 15 | Dio Brando | JoJo's Bizarre Adventure | 47 |
| 16 | Nishikata | Karakai Jōzu no Takagi-san | 45 |
| 17 | Ayanokōji Kiyotaka | Yōkoso Jitsuryoku Shijōshugi no Kyōshitsu e | 45 |
| 18 | Emiya Shirō | Fate Series | 44 |
| 19 | Ikari Shinji | Neon Genesis Evangelion | 44 |
| 20 | Uchiha Itachi | NARUTO | 44 |
| 21 | Morishima Hodaka | Tenki no Ko | 44 |
| 22 | Arima Kōsei | Shigatsu wa Kimi no Uso | 43 |
| 23 | Kyon | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 37 |
| 24 | Satoshi | Pokémon | 35 |
| 25 | Usami Shōhei | Kaoru Hana wa Rin to Saku | 34 |
| 26 | Ichikawa Kyōtarō | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | 33 |
| 27 | Joseph Joestar | JoJo's Bizarre Adventure | 32 |
| 28 | Uchiha Madara | NARUTO | 32 |
| 29 | Namikaze Minato | NARUTO | 31 |
| 30 | Gilgamesh | Fate Series | 31 |
| 31 | Tomioka Giyū | Kimetsu no Yaiba | 30 |
| 32 | Okkotsu Yūta | Jujutsu Kaisen | 30 |
| 33 | Yorita Ayato | Kaoru Hana wa Rin to Saku | 30 |
| 34 | Totsuka Saika | OreGairu | 29 |
| 35 | Kaneki Ken | Tokyo Ghoul | 29 |
| 36 | David Martinez | Cyberpunk: Edgerunners | 29 |
| 37 | Kamado Tanjirō | Kimetsu no Yaiba | 28 |
| 38 | Denji | Chainsaw Man | 27 |
| 39 | Kitahara Iori | Grand Blue | 27 |
| 40 | Shinei Nouzen | 86 -Eighty Six- | 26 |
| 41 | Emiya Kiritsugu | Fate Series | 26 |
| 42 | Kanda Sorata | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 26 |
| 43 | Yato | Noragami | 25 |
| 44 | Son Goku | Dragon Ball | 25 |
| 45 | Uchiha Obito | NARUTO | 24 |
| 46 | Edogawa Conan | Detective Conan | 23 |
| 47 | Kinoshita Hideyoshi | Baka to Test to Shōkanjū | 23 |
| 48 | Li Syaoran | Cardcaptor Sakura | 23 |
| 49 | Fushiguro Megumi | Jujutsu Kaisen | 23 |
| 50 | Giorno Giovanna | JoJo's Bizarre Adventure | 21 |
| 51 | Agatsuma Zen'itsu | Kimetsu no Yaiba | 21 |
| 52 | Saiki Kusuo | Saiki Kusuo no Ψ Nan | 21 |
| 53 | Higashikata Josuke | JoJo's Bizarre Adventure | 20 |
| 54 | Izumi Masamune | Eromanga Sensei | 19 |
| 55 | Kuroba Kaito | Magic Kaito | 19 |
| 56 | Korosensei | Ansatsu Kyōshitsu | 19 |
| 57 | Azumi Kotarō | Tsuki ga Kirei | 19 |
| 58 | Nagisa Kaworu | Neon Genesis Evangelion | 18 |
| 59 | Ōma Shū | Guilty Crown | 18 |
| 60 | Rengoku Kyōjurō | Kimetsu no Yaiba | 18 |
| 61 | Aki Tomoya | Saenai Heroine no Sodatekata | 18 |
| 62 | Uchimaki Subaru | KonoBiju | 18 |
| 63 | Ichijō Raku | Nisekoi | 17 |
| 64 | Natsume Kyōsuke | Little Busters! | 17 |
| 65 | Itō Makoto | School Days | 17 |
Characters listed below do not advance to the next round, but some may appear in exhibition matches this year.
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| 58 | Kamio Misuzu | AIR | 44 |
| 59 | Nukumizu Kaju | Make Heroine ga Ōsugiru! | 44 |
| 60 | Kinomoto Sakura | Cardcaptor Sakura | 43 |
| 61 | Basori Tiara | Make Heroine ga Ōsugiru! | 42 |
| 62 | Ayanami Rei | Neon Genesis Evangelion | 41 |
| 63 | Saten Ruiko | Toaru Series | 41 |
| 64 | Toyama Kasumi | BanG Dream! | 40 |
| 65 | Haibara Ai | Detective Conan | 40 |
| 66 | Inoue Takina | Lycoris Recoil | 40 |
| 67 | Saya | Majo no Tabitabi | 39 |
| 68 | Nagato Yuki | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 38 |
| 69 | Yatogami Tōka | Date A Live | 36 |
| 70 | Kafū Chino | Gochūmon wa Usagi Desu ka? | 36 |
| 71 | Zero Two | Darling in the FranXX | 36 |
| 72 | Arima Kana | 【Oshi no Ko】 | 36 |
| 73 | Kushima Kamome | Summer Pockets | 35 |
| 74 | Hoshino Ruby | 【Oshi no Ko】 | 35 |
| 75 | Hiiragi Kagami | Lucky ☆ Star | 34 |
| 76 | Shima Rin | Yuru Camp | 34 |
| 77 | Ebizuka Tomo | Girls Band Cry | 33 |
| 78 | Gokō Ruri | Ore no Imōto | 32 |
| 79 | Kochō Shinobu | Kimetsu no Yaiba | 32 |
| 80 | Onodera Kosaki | Nisekoi | 31 |
| 81 | Shana | Shakugan no Shana | 31 |
| 82 | Kotegawa Chisa | Grand Blue | 31 |
| 83 | Kasaki Nozomi | Hibike! Euphonium | 30 |
| 84 | Tobiichi Origami | Date A Live | 29 |
| 85 | Yoroizuka Mizore | Hibike! Euphonium | 28 |
| 86 | Doma Umaru | Himōto! Umaru-chan | 28 |
| 87 | Beatrice | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 28 |
| 88 | Shokuhō Misaki | Toaru Series | 28 |
| 89 | Shiina Taki | BanG Dream! | 28 |
| 90 | Yuzuriha Inori | Guilty Crown | 27 |
| 91 | Kirisaki Chitoge | Nisekoi | 27 |
| 92 | Nanakusa Nazuna | Yofukashi no Uta | 27 |
| 93 | Makima | Chainsaw Man | 26 |
| 94 | Honma Meiko | AnoHana | 25 |
| 95 | Daidōji Tomoyo | Cardcaptor Sakura | 25 |
| 96 | Okazaki Ushio | CLANNAD | 25 |
| 97 | Adachi Sakura | Adachi to Shimamura | 25 |
| 98 | Tsumugi Wenders | Summer Pockets | 25 |
| 99 | Katō Umi | Summer Pockets | 25 |
| 100 | Yoshino | Date A Live | 24 |
| 101 | Sōryū Asuka Langley | Neon Genesis Evangelion | 24 |
| 102 | Mikasa Ackerman | Shingeki no Kyojin | 24 |
| 103 | Chtholly Nota Seniorious | SukaSuka | 24 |
| 104 | Amiya | Arknights | 24 |
| 105 | Sena Ajisai | WataNare | 24 |
| 106 | Takanashi Tōka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 23 |
| 107 | Senjōgahara Hitagi | Monogatari Series | 23 |
| 108 | Index L. Prohibitorum | Toaru Series | 23 |
| 109 | Kagamihara Nadeshiko | Yuru Camp | 23 |
| 110 | Sento Isuzu | Amagi Brilliant Park | 22 |
| 111 | Uiharu Kazari | Toaru Series | 22 |
| 112 | Sora Ginko | Ryuō no Oshigoto! | 22 |
| 113 | Koito Yū | Yagate Kimi ni Naru | 22 |
| 114 | Komi Shōko | Komi-san wa, Komyushō Desu. | 22 |
| 115 | Kubo Nagisa | Kubo-san wa Mobu wo Yurusanai | 22 |
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| 66 | Kunisaki Yukito | AIR | 16 |
| 67 | Tatsumi | Akame ga Kill! | 16 |
| 68 | Kaizaki Arata | ReLIFE | 16 |
| 69 | Hiraga Saito | Zero no Tsukaima | 16 |
| 70 | Ikaruga Natsuki | ATRI -My Dear Moments- | 16 |
| 71 | Otto Suwen | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 16 |
| 72 | Sunohara Yōhei | CLANNAD | 15 |
| 73 | Doma Taihei | Himōto! Umaru-chan | 15 |
| 74 | Kōsaka Kyōsuke | Ore no Imōto | 15 |
| 75 | Hiro | Darling in the FranXX | 15 |
| 76 | Cid Kagenou | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | 15 |
| 77 | Kuze Masachika | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | 15 |
| 78 | Naegi Makoto | Danganronpa | 14 |
| 79 | Hinata Shōyō | Haikyū!! | 14 |
| 80 | Yugi Amane | Jibaku Shōnen Hanako-kun | 14 |
| 81 | Imamura Kōhei | Grand Blue | 14 |
| 82 | Hayakawa Aki | Chainsaw Man | 14 |
| 83 | Vegeta | Dragon Ball | 13 |
| 84 | Naruhodō Ryūichi (Phoenix Wright) | Gyakuten Saiban (Ace Attorney) | 13 |
| 85 | Kira Yoshikage | JoJo's Bizarre Adventure | 13 |
| 86 | Kageyama Shigeo | Mob Psycho 100 | 13 |
| 87 | Tsukamoto Shūichi | Hibike! Euphonium | 13 |
| 88 | Nohara Shinnosuke | Crayon Shin-chan | 13 |
| 89 | Tadano Hitohito | Komi-san wa, Komyushō Desu. | 13 |
| 90 | Yamori Kō | Yofukashi no Uta | 13 |
| 91 | Sensei | Blue Archive | 13 |
| 92 | Ayasaki Hayate | Hayate no Gotoku! | 12 |
| 93 | Ciel Phantomhive | Kuroshitsuji | 12 |
| 94 | Hyakuya Mikaela | Owari no Seraph | 12 |
| 95 | Kuzuryū Yaichi | Ryuō no Oshigoto! | 12 |
| 96 | Kanie Seiya | Amagi Brilliant Park | 11 |
| 97 | Komaeda Nagito | Danganronpa | 11 |
| 98 | Edward Elric | Fullmetal Alchemist | 11 |
| 99 | Maebara Keiichi | Higurashi no Naku Koro ni | 11 |
| 100 | Inuyasha | InuYasha | 11 |
| 101 | Felix Argyle | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 11 |
| 102 | Tennōji Kotarō | Rewrite | 11 |
| 103 | Sakamoto | Sakamoto Desu Ga? | 11 |
| 104 | Mutō Yūgi | Yu-Gi-Oh! | 11 |
| 105 | Edogawa Ranpo | Bungō Stray Dogs | 11 |
| 106 | Bruno Buccellati | JoJo's Bizarre Adventure | 11 |
| 107 | Sakamoto Tarō | SAKAMOTO DAYS | 11 |
| 108 | Yadomi Jinta | AnoHana | 10 |
| 109 | Shiota Nagisa | Ansatsu Kyōshitsu | 10 |
| 110 | Kinomoto Tōya | Cardcaptor Sakura | 10 |
| 111 | Bell Cranel | DanMachi | 10 |
| 112 | Nozaki Umetarō | Gekkan Shōjo Nozaki-kun | 10 |
| 113 | Saitama | One-Punch Man | 10 |
| 114 | Amamiya Ren | Persona 5 | 10 |
| 115 | Uesugi Fūtarō | 5-tōbun no Hanayome | 10 |
| 116 | Nobi Nobita | Doraemon | 10 |
| 117 | Tokitō Muichirō | Kimetsu no Yaiba | 10 |
| 118 | Kishibe Rohan | JoJo's Bizarre Adventure | 10 |