The follow characters advance
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| - | Holo | Spice and Wolf | Auto |
| - | Megumin | KonoSuba | Auto |
| - | Iseri Nina | Girls Band Cry | Auto |
| - | Frieren | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Maomao | Kusuriya no Hitorigoto | Auto |
| - | Mikazuki Shizuka | Zom 100: Bucket List of the Dead | Auto |
| - | Shiina Mahiru | Otonari no Tenshi-sama | Auto |
| - | Yanami Anna | Make Heroine ga Ōsugiru! | Auto |
| - | Gotō Hitori | Bocchi the Rock! | Auto |
| - | Awa Subaru | Girls Band Cry | Auto |
| - | Togawa Sakiko | BanG Dream! | Auto |
| - | Tokisaki Kurumi | Date A Live | Auto |
| - | Kawaragi Momoka | Girls Band Cry | Auto |
| - | Takanashi Rikka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | Auto |
| - | Aqua | KonoSuba | Auto |
| - | Sakurajima Mai | AoButa | Auto |
| - | Shiro | No Game No Life | Auto |
| - | Yūki Asuna | Sword Art Online | Auto |
| - | Akiyama Mio | K-ON! | Auto |
| - | Hirasawa Yui | K-ON! | Auto |
| - | Ijichi Nijika | Bocchi the Rock! | Auto |
| - | Chitanda Eru | Hyōka | Auto |
| - | Index L. Prohibitorum | Toaru Series | Auto |
| - | Shirai Kuroko | Toaru Series | Auto |
| - | Shiina Mashiro | Sakura-sō no Pet na Kanojo | Auto |
| - | Nagasaki Soyo | BanG Dream! | Auto |
| - | Kita Ikuyo | Bocchi the Rock! | Auto |
| - | Fern | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Emilia | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Auto |
| - | Fujiwara Chika | Kaguya-sama wa Kokurasetai | Auto |
| - | Hoshino Ai | 【Oshi no Ko】 | Auto |
| - | Vladilena Milizé | 86 -Eighty Six- | Auto |
| - | Nishikigi Chisato | Lycoris Recoil | Auto |
| - | Arima Kana | 【Oshi no Ko】 | Auto |
| - | Atri | ATRI -My Dear Moments- | Auto |
| - | Hiiragi Utena | Mahō shōjo ni Akogarete | Auto |
| - | Suō Yuki | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | Auto |
| - | Natsume Reiko | Natsume Yūjinchō | Auto |
| - | Beatrice | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Auto |
| - | Marcille Donato | Dungeon Meshi | Auto |
| - | Komari Chika | Make Heroine ga Ōsugiru! | Auto |
| - | Übel | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Kano Chinatsu | Ao no Hako | Auto |
| - | Shibuya Kanon | Love Live! Series | Auto |
| - | Araga Kiwi | Mahō shōjo ni Akogarete | Auto |
| - | Mizuhara Chizuru | Kanojo, Okarishimasu | Auto |
| - | Hori Kyōko | Hori-san to Miyamura-kun | Auto |
| - | Yor Forger | Spy × Family | Auto |
| - | Kitagawa Marin | Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | Auto |
| - | Darkness | KonoSuba | Auto |
| - | Matoi Ryūko | KILL la KILL | Auto |
| - | Kinoshita Akane | My Love Story with Yamada-kun at Lv999 | Auto |
| 1 | Tomori Nao | Charlotte | 472 |
| 2 | Yamada Ryō | Bocchi the Rock! | 424 |
| 3 | Hatsune Miku | VOCALOID | 390 |
| 4 | Nakano Azusa | K-ON! | 389 |
| 5 | Kaname Rāna | BanG Dream! | 379 |
| 6 | Schwi Dola | No Game No Life | 358 |
| 7 | Takamatsu Tomori | BanG Dream! | 355 |
| 8 | Tainaka Ritsu | K-ON! | 346 |
| 9 | Kotobuki Tsumugi | K-ON! | 338 |
| 10 | Wakaba Mutsumi | BanG Dream! | 318 |
| 11 | Hirasawa Ui | K-ON! | 309 |
| 12 | Shinomiya Kaguya | Kaguya-sama wa Kokurasetai | 298 |
| 13 | Roxy Migurdia | Mushoku Tensei | 249 |
| 14 | Isla | Plastic Memories | 227 |
| 15 | Tachibana Kanade | Angel Beats! | 206 |
| 16 | Saten Ruiko | Toaru Series | 183 |
| 17 | Ayase Saki | Gimai Seikatsu | 178 |
| 18 | Eris Boreas Greyrat | Mushoku Tensei | 164 |
| 19 | Sylphiette Greyrat | Mushoku Tensei | 161 |
| 20 | Chtholly Nota Seniorious | SukaSuka | 154 |
| 21 | Nibutani Shinka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 149 |
| 22 | Miyamizu Mitsuha | Kimi no Na wa | 131 |
| 23 | Haibara Ai | Detective Conan | 128 |
| 24 | Shichimiya Satone | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 128 |
| 25 | Aisaka Taiga | Toradora! | 109 |
| 26 | Izumi Konata | Lucky ☆ Star | 108 |
| 27 | Shiina Taki | BanG Dream! | 106 |
| 28 | Dekomori Sanae | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 106 |
| 29 | Anju Emma | 86 -Eighty Six- | 100 |
| 30 | Nanakusa Nazuna | Yofukashi no Uta | 97 |
| 31 | Tang Keke | Love Live! Series | 96 |
| 32 | Kuriyama Mirai | Kyōkai no Kanata | 92 |
| 33 | Kitashirakawa Tamako | Tamako Market | 89 |
| 34 | Sakagami Tomoyo | CLANNAD | 89 |
| 35 | Takami Chika | Love Live! Series | 85 |
| 36 | Shokuhō Misaki | Toaru Series | 83 |
| 37 | Uehara Ayumu | Love Live! Series | 83 |
| 38 | Mie Ai | Suki na Ko ga Megane wo Wasureta | 82 |
| 39 | Hisaishi Kanade | Hibike! Euphonium | 80 |
| 40 | Illyasviel von Einzbern | Fate Series | 80 |
| 41 | Cecilia | Shiro Seijo to Kuro Bokushi | 78 |
| 42 | Toyama Kasumi | BanG Dream! | 77 |
| 43 | Kamio Misuzu | AIR | 76 |
| 44 | Yatogami Tōka | Date A Live | 76 |
| 45 | Nishikino Maki | Love Live! Series | 75 |
| 46 | Ebizuka Tomo | Girls Band Cry | 74 |
| 47 | Tsukimiya Ayu | Kanon | 74 |
| 48 | Furukawa Nagisa | CLANNAD | 70 |
| 49 | Makise Kurisu | Steins;Gate | 69 |
| 50 | Izumi Sagiri | Eromanga Sensei | 69 |
| 51 | Nakano Miku | 5-tōbun no Hanayome | 68 |
| 52 | Saber | Fate Series | 66 |
| 53 | Yuigahama Yui | OreGairu | 66 |
| 54 | Taki Tōru | Natsume Yūjinchō | 66 |
| 55 | Kaname Madoka | Puella Magi Madoka★Magika | 66 |
| 56 | Tōsaka Rin | Fate Series | 61 |
| 57 | Kasugano Sora | Yosuga no Sora | 59 |
| 58 | Itsuka Kotori | Date A Live | 57 |
| 59 | Amano Hina | Tenki no Ko | 57 |
| 60 | Akemi Homura | Puella Magi Madoka★Magika | 56 |
| 61 | Misumi Uika | BanG Dream! | 55 |
| 62 | Nakamura Yuri | Angel Beats! | 53 |
| 63 | Shana | Shakugan no Shana | 52 |
| 64 | Isshiki Iroha | OreGairu | 49 |
| 65 | Miyazono Kaori | Shigatsu wa Kimi no Uso | 48 |
| 66 | Ayanami Rei | Neon Genesis Evangelion | 48 |
| 67 | Horikita Suzune | Yōkoso Jitsuryoku Shijōshugi no Kyōshitsu e | 47 |
| 68 | Nagato Yuki | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 45 |
| 69 | Oyama Mahiro | Oniichan wa Oshimai! | 44 |
| 70 | Takagi | Karakai Jōzu no Takagi-san | 44 |
| 71 | Nukumizu Kaju | Make Heroine ga Ōsugiru! | 44 |
| 72 | Minase Nayuki | Kanon | 43 |
| 73 | Basori Tiara | Make Heroine ga Ōsugiru! | 42 |
| 74 | Mikasa Ackerman | Shingeki no Kyojin | 42 |
| 75 | Alisa Mikhailovna Kujō | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | 41 |
| 76 | Kafū Chino | Gochūmon wa Usagi Desu ka? | 41 |
| 77 | Kinomoto Sakura | Cardcaptor Sakura | 41 |
| 78 | Kirigiri Kyōko | Danganronpa | 41 |
| 79 | Tokai Teio | Uma Musume Pretty Derby | 40 |
| 80 | Oshino Shinobu | Monogatari Series | 39 |
| 81 | Suzumiya Haruhi | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 39 |
| 82 | Yuzaki Tsukasa | Tonikaku Kawaii | 39 |
| 83 | Inoue Takina | Lycoris Recoil | 38 |
| 84 | Yoshino | Date A Live | 38 |
| 85 | Nakano Nino | 5-tōbun no Hanayome | 37 |
| 86 | Azusagawa Kaede | AoButa | 36 |
| 87 | Yomiuri Shiori | Gimai Seikatsu | 36 |
| 88 | Narasaka Maaya | Gimai Seikatsu | 36 |
| 89 | Mōri Ran | Detective Conan | 35 |
| 90 | Nishimori Yusa | Charlotte | 35 |
| 91 | Yamada Anna | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | 34 |
| 92 | Anya Forger | Spy × Family | 33 |
| 93 | Nakano Itsuki | 5-tōbun no Hanayome | 33 |
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| - | Himmel | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Loid Forger | Spy × Family | Auto |
| - | Nukumizu Kazuhiko | Make Heroine ga Ōsugiru! | Auto |
| - | Fujimaru Ritsuka | Fate Series | Auto |
| - | Riku Dola | No Game No Life | Auto |
| - | Laios Touden | Dungeon Meshi | Auto |
| - | Kirigaya Kazuto | Sword Art Online | Auto |
| - | Hashibira Inosuke | Kimetsu no Yaiba | Auto |
| - | Kūjō Jōtarō | JoJo's Bizarre Adventure | Auto |
| - | Asamura Yūta | Gimai Seikatsu | Auto |
| - | Tachibana Taki | Kimi no Na wa | Auto |
| - | Tanuma Kaname | Natsume Yūjinchō | Auto |
| - | Kamijō Tōma | Toaru Series | Auto |
| - | Land | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Otosaka Yū | Charlotte | Auto |
| - | Sensei | Blue Archive | Auto |
| - | Emiya Shirō | Fate Series | Auto |
| - | Accelerator | Toaru Series | Auto |
| - | Archer | Fate Series | Auto |
| - | Satō Kazuma | KonoSuba | Auto |
| - | Levi Ackerman | Shingeki no Kyojin | Auto |
| - | Stark | Sōsō no Frieren | Auto |
| - | Namikaze Minato | NARUTO | Auto |
| - | Shinei Nouzen | 86 -Eighty Six- | Auto |
| - | Ayanokōji Kiyotaka | Yōkoso Jitsuryoku Shijōshugi no Kyōshitsu e | Auto |
| - | Otto Suwen | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | Auto |
| - | Mash Burnedead | Mashle | Auto |
| - | Kuze Masachika | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | Auto |
| - | Paul Greyrat | Mushoku Tensei | Auto |
| - | Bell Cranel | DanMachi | Auto |
| - | Ikaruga Natsuki | ATRI -My Dear Moments- | Auto |
| - | Kraft Lawrence | Spice and Wolf | Auto |
| - | Chilchuck Tims | Dungeon Meshi | Auto |
| - | Kurosaki Ichigo | BLEACH | Auto |
| - | Yamada Akito | My Love Story with Yamada-kun at Lv999 | Auto |
| - | Kudō Kiyoka | My Happy Marriage | Auto |
| - | Jinshi | Kusuriya no Hitorigoto | Auto |
| 1 | Sora | No Game No Life | 494 |
| 2 | Rudeus Greyrat | Mushoku Tensei | 271 |
| 3 | Mizugaki Tsukasa | Plastic Memories | 162 |
| 4 | Fujimiya Amane | Otonari no Tenshi-sama | 153 |
| 5 | Ishigami Yū | Kaguya-sama wa Kokurasetai | 130 |
| 6 | Gilbert Bougainvillea | Violet Evergarden | 124 |
| 7 | Ōji Mochizō | Tamako Market | 122 |
| 8 | Otonashi Yuzuru | Angel Beats! | 117 |
| 9 | Theoto Rikka | 86 -Eighty Six- | 112 |
| 10 | Natsume Kyōsuke | Little Busters! | 103 |
| 11 | Itsuka Shidō | Date A Live | 96 |
| 12 | Tsukamoto Shūichi | Hibike! Euphonium | 90 |
| 13 | Eren Yeager | Shingeki no Kyojin | 86 |
| 14 | Takasu Ryūji | Toradora! | 84 |
| 15 | Natsuki Subaru | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 83 |
| 16 | Gojō Satoru | Jujutsu Kaisen | 76 |
| 17 | Yagami Light | Death Note | 73 |
| 18 | Heiter | Sōsō no Frieren | 73 |
| 19 | Kanda Sorata | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 71 |
| 20 | Natori Shūichi | Natsume Yūjinchō | 70 |
| 21 | Kunisaki Yukito | AIR | 70 |
| 22 | Kuroba Kaito | Magic Kaito 1412 | 67 |
| 23 | Okabe Rintarō | Steins;Gate | 65 |
| 24 | Johan Liebert | Monster | 65 |
| 25 | Edogawa Conan | Detective Conan | 58 |
| 26 | Matoba Seiji | Natsume Yūjinchō | 58 |
| 27 | Ichikawa Kyōtarō | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | 57 |
| 28 | Armin Arlert | Shingeki no Kyojin | 54 |
| 29 | Uchiha Sasuke | NARUTO | 51 |
| 30 | Lelouch Lamperouge | Code Geass | 49 |
| 31 | Okazaki Tomoya | CLANNAD | 47 |
| 32 | Gojō Wakana | Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | 46 |
| 33 | Aizawa Yūichi | Kanon | 45 |
| 34 | Joseph Joestar | JoJo's Bizarre Adventure | 45 |
| 35 | Hoshino Aquamarine | 【Oshi no Ko】 | 44 |
| 36 | Uzumaki Naruto | NARUTO | 42 |
| 37 | Eisen | Sōsō no Frieren | 42 |
| 38 | L Lawliet | Death Note | 41 |
| 39 | Nishikata | Karakai Jōzu no Takagi-san | 41 |
| 40 | Dio Brando | JoJo's Bizarre Adventure | 41 |
| 41 | Emiya Kiritsugu | Fate Series | 40 |
| 42 | Sakata Gintoki | Gintama | 39 |
| 43 | Akasaka Ryūnosuke | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 38 |
| 44 | Dazai Osamu | Bungō Stray Dogs | 38 |
| 45 | Satoshi | Pokémon | 36 |
| 46 | Tennōji Kotarō | Rewrite | 36 |
| 47 | Gilgamesh | Fate Series | 35 |
| 48 | Uchiha Itachi | NARUTO | 35 |
| 49 | Giorno Giovanna | JoJo's Bizarre Adventure | 35 |
| 50 | Kasugano Haruka | Yosuga no Sora | 34 |
| 51 | Morishima Hodaka | Tenki no Ko | 34 |
| 52 | Takajō Jōjirō | Charlotte | 34 |
| 53 | Araragi Koyomi | Monogatari Series | 32 |
| 54 | Kaneki Ken | Tokyo Ghoul | 31 |
| 55 | Ikari Shinji | Neon Genesis Evangelion | 31 |
| 56 | Ajiro Shinpei | Summer Time Rendering | 29 |
| 57 | Kamado Tanjirō | Kimetsu no Yaiba | 29 |
| 58 | Yuzaki Nasa | Tonikaku Kawaii | 29 |
| 59 | Izumi Masamune | Eromanga Sensei | 29 |
| 60 | Hinata Hideki | Angel Beats! | 29 |
| 61 | Arima Kōsei | Shigatsu wa Kimi no Uso | 28 |
| 62 | Nagisa Kaworu | Neon Genesis Evangelion | 28 |
| 63 | Miyamura Izumi | Hori-san to Miyamura-kun | 27 |
| 64 | Kyon | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 27 |
| 65 | Ishigami Senkū | Dr.STONE | 26 |
| 66 | Kitahara Iori | Grand Blue | 26 |
| 67 | Yamori Kō | Yofukashi no Uta | 22 |
| 68 | Amamiya Ren | Persona 5 | 21 |
| 69 | Totsuka Saika | OreGairu | 20 |
| 70 | Ōma Shū | Guilty Crown | 20 |
| 71 | Aki Tomoya | Saenai Heroine no Sodatekata | 20 |
| 72 | Willem Kmetsch | SukaSuka | 20 |
| 73 | Higashikata Josuke | JoJo's Bizarre Adventure | 20 |
| 74 | Nakahara Chūya | Bungō Stray Dogs | 20 |
| 75 | Hatake Kakashi | NARUTO | 19 |
| 76 | Fukube Satoshi | Hyōka | 19 |
| 77 | Agatsuma Zen'itsu | Kimetsu no Yaiba | 19 |
| 78 | Inuyasha | InuYasha | 19 |
| 79 | Uesugi Fūtarō | 5-tōbun no Hanayome | 18 |
| 80 | Tomioka Giyū | Kimetsu no Yaiba | 18 |
| 81 | Hiro | Darling in the FranXX | 18 |
| 82 | Lawrence | Shiro Seijo to Kuro Bokushi | 18 |
| 83 | Sesshōmaru | InuYasha | 18 |
| 84 | Saiki Kusuo | Saiki Kusuo no Ψ Nan | 17 |
| 85 | Yato | Noragami | 17 |
| 86 | Takakura Ken | Dandadan | 17 |
| 87 | Char Aznable | Mobile Suit Gundam | 17 |
| 88 | Shiota Nagisa | Ansatsu Kyōshitsu | 17 |
| 89 | Uchiha Obito | NARUTO | 17 |
| 90 | Ishida Shōya | Koe no Katachi | 16 |
| 91 | Imamura Kōhei | Grand Blue | 16 |
| 92 | Li Syaoran | Cardcaptor Sakura | 16 |
| 93 | Nohara Shinnosuke | Crayon Shin-chan | 15 |
| 94 | Monkey D. Luffy | ONE PIECE | 15 |
| 95 | Amuro Tōru | Detective Conan | 15 |
| 96 | Denji | Chainsaw Man | 15 |
| 97 | Kakyoin Noriaki | JoJo's Bizarre Adventure | 15 |
| 98 | Uchiha Madara | NARUTO | 15 |
| 99 | Cid Kagenou | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | 14 |
| 100 | Hei | DARKER THAN BLACK | 14 |
| 101 | Naegi Makoto | Danganronpa | 14 |
| 102 | Nobi Nobita | Doraemon | 14 |
| 103 | Saitama | One-Punch Man | 14 |
| 104 | Akai Shūichi | Detective Conan | 13 |
| 105 | Azumi Kotarō | Tsuki ga Kirei | 13 |
| 106 | David Martinez | Cyberpunk: Edgerunners | 13 |
| 107 | Hinata Shōyō | Haikyū!! | 13 |
| 108 | Itadori Yūji | Jujutsu Kaisen | 13 |
| 109 | Killua Zoldyck | Hunter × Hunter | 13 |
| 110 | Kinoshita Hideyoshi | Baka to Test to Shōkanjū | 13 |
| 111 | Lancer | Fate Series | 13 |
| 112 | Mōri Kogorō | Detective Conan | 13 |
Characters listed below do not advance to the next round, but some may appear in exhibition matches this year.
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| 94 | Gokō Ruri | Ore no Imōto | 32 |
| 95 | Hiiragi Kagami | Lucky ☆ Star | 32 |
| 96 | Tobiichi Origami | Date A Live | 32 |
| 97 | Yuzuriha Inori | Guilty Crown | 29 |
| 98 | Kikyō | InuYasha | 28 |
| 99 | Matō Sakura | Fate Series | 28 |
| 100 | Zero Two | Darling in the FranXX | 27 |
| 101 | Hayasaka Ai | Kaguya-sama wa Kokurasetai | 26 |
| 102 | Nishimiya Shōko | Koe no Katachi | 26 |
| 103 | Sawamura Spencer Eriri | Saenai Heroine no Sodatekata | 26 |
| 104 | Sōryū Asuka Langley | Neon Genesis Evangelion | 26 |
| 105 | Kasumigaoka Utaha | Saenai Heroine no Sodatekata | 25 |
| 106 | Takanashi Hoshino | Blue Archive | 25 |
| 107 | Aoyama Nanami | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 24 |
| 108 | Hoshino Ruby | 【Oshi no Ko】 | 24 |
| 109 | Kisara | Engage Kiss | 24 |
| 110 | Kurokawa Akane | 【Oshi no Ko】 | 24 |
| 111 | Yakishio Lemon | Make Heroine ga Ōsugiru! | 24 |
| 112 | Kanna Kamui | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon | 23 |
| 113 | Konjiki no Yami | To LOVE-Ru | 23 |
| 114 | Rupa | Girls Band Cry | 23 |
| 115 | Doma Umaru | Himōto! Umaru-chan | 22 |
| 116 | Hiiragi Tsukasa | Lucky ☆ Star | 22 |
| 117 | Senjōgahara Hitagi | Monogatari Series | 22 |
| 118 | Yoroizuka Mizore | Hibike! Euphonium | 22 |
| 119 | Amiya | Arknights | 21 |
| 120 | Kirisaki Chitoge | Nisekoi | 21 |
| 121 | Makinohara Shōko | AoButa | 21 |
| 122 | Oguri Cap | Uma Musume Pretty Derby | 21 |
| 123 | Sakura Chiyo | Gekkan Shōjo Nozaki-kun | 21 |
| 124 | Sora Ginko | Ryuō no Oshigoto! | 21 |
| 125 | C.C. | Code Geass | 20 |
| 126 | Honma Meiko | AnoHana | 20 |
| 127 | Nakano Yotsuba | 5-tōbun no Hanayome | 20 |
| 128 | Onodera Kosaki | Nisekoi | 20 |
| 129 | Sento Isuzu | Amagi Brilliant Park | 20 |
| 130 | Shiina Mayuri | Steins;Gate | 20 |
| 131 | Sunaōkami Shiroko | Blue Archive | 20 |
| 132 | Daidōji Tomoyo | Cardcaptor Sakura | 19 |
| 133 | Nanami Chiaki | Danganronpa | 19 |
| 134 | Rachel Gardner | Satsuriku no Tenshi | 19 |
| 135 | Shima Rin | Yuru Camp | 19 |
| 136 | Tomoe Mami | Puella Magi Madoka★Magika | 19 |
| 137 | Tōru | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon | 19 |
| 138 | Ayase Momo | Dandadan | 18 |
| 139 | Kagura | Gintama | 18 |
| 140 | Kofune Ushio | Summer Time Rendering | 18 |
| 141 | Esdeath | Akame ga Kill! | 17 |
| 142 | Karuizawa Kei | Yōkoso Jitsuryoku Shijōshugi no Kyōshitsu e | 17 |
| 143 | Kochō Shinobu | Kimetsu no Yaiba | 17 |
| 144 | Kotegawa Chisa | Grand Blue | 17 |
| 145 | Krul Tepes | Owari no Seraph | 17 |
| 146 | Momo Belia Deviluke | To LOVE-Ru | 17 |
| 147 | Nero Claudius | Fate Series | 17 |
| 148 | Ogiso Setsuna | WHITE ALBUM 2 | 17 |
| 149 | Okazaki Ushio | CLANNAD | 17 |
| 150 | Ryōgi Shiki | Kara no Kyōkai | 17 |
| 151 | Serie | Sōsō no Frieren | 17 |
| 152 | Tōma Kazusa | WHITE ALBUM 2 | 17 |
| 153 | Hiiragi Shinoa | Owari no Seraph | 16 |
| 154 | Hikigaya Komachi | OreGairu | 16 |
| 155 | Ichinose Honami | Yōkoso Jitsuryoku Shijōshugi no Kyōshitsu e | 16 |
| 156 | Kasaki Nozomi | Hibike! Euphonium | 16 |
| 157 | Kubo Nagisa | Kubo-san wa Mobu wo Yurusanai | 16 |
| 158 | Louise Vallière | Zero no Tsukaima | 16 |
| 159 | Makima | Chainsaw Man | 16 |
| 160 | Ram | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 16 |
| 161 | Sakura Kyōko | Puella Magi Madoka★Magika | 16 |
| 162 | Yashiro Nene | Jibaku Shōnen Hanako-kun | 16 |
| 163 | Adachi Sakura | Adachi to Shimamura | 15 |
| 164 | Ibara Mayaka | Hyōka | 15 |
| 165 | Iino Miko | Kaguya-sama wa Kokurasetai | 15 |
| 166 | Rice Shower | Uma Musume Pretty Derby | 15 |
| 167 | Shikimori Miyako | Kawaii dake ja Nai Shikimori-san | 15 |
| 168 | Sumita Mana | BanG Dream! | 15 |
| 169 | Akame | Akame ga Kill! | 14 |
| 170 | Gasai Yuno | Mirai Nikki | 14 |
| 171 | Hanashiro Anzu | Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi | 14 |
| 172 | Hoshimiya Mukuro | Date A Live | 14 |
| 173 | Hoto Kokoa | Gochūmon wa Usagi Desu ka? | 14 |
| 174 | Kamado Nezuko | Kimetsu no Yaiba | 14 |
| 175 | Kūjō Jolyne | JoJo's Bizarre Adventure | 14 |
| 176 | Miki Sayaka | Puella Magi Madoka★Magika | 14 |
| 177 | Miyauchi Renge | Non Non Biyori | 14 |
| 178 | Miyu Edelfelt | Fate Series | 14 |
| 179 | Futaba Rio | AoButa | 13 |
| 180 | Hoshino Yumemi | Planetarian | 13 |
| 181 | Iwato Suzume | Suzume no Tojimari | 13 |
| 182 | Komi Shōko | Komi-san wa, Komyushō Desu. | 13 |
| 183 | Kōsaka Kirino | Ore no Imōto | 13 |
| 184 | Kōsaka Reina | Hibike! Euphonium | 13 |
| 185 | Lucy | Cyberpunk: Edgerunners | 13 |
| 186 | Minato Yukina | BanG Dream! | 13 |
| 187 | Nakagawa Natsuki | Hibike! Euphonium | 13 |
| 188 | Shimamura Hōgetsu | Adachi to Shimamura | 13 |
| 189 | Shinku | Rozen Maiden | 13 |
| 190 | Takamiya Mio | Date A Live | 13 |
| 191 | Takanashi Tōka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 13 |
| 192 | Chito | Shōjo Shūmatsu Ryokō | 12 |
| 193 | Ichigaya Arisa | BanG Dream! | 12 |
| 194 | Kagamihara Nadeshiko | Yuru Camp | 12 |
| 195 | Maria Mikhailovna Kujō | Tokidoki Bosotto Russia-go De Dereru Tonari no Alya-san | 12 |
| 196 | Nakamori Aoko | Magic Kaito 1412 | 12 |
| 197 | Special Week | Uma Musume Pretty Derby | 12 |
| 198 | Tachibana Marika | Nisekoi | 12 |
| 199 | Uiharu Kazari | Toaru Series | 12 |
| 200 | Victorique de Blois | GOSICK | 12 |
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| 113 | Aijō Rentarō | Hyakkano | 12 |
| 114 | Himura Kenshin | Rurōni Kenshin | 12 |
| 115 | Hinata Hajime | Danganronpa | 12 |
| 116 | Komaeda Nagito | Danganronpa | 12 |
| 117 | Mutō Yūgi | Yu-Gi-Oh! | 12 |
| 118 | Natsu Dragneel | FAIRY TAIL | 12 |
| 119 | Kokutō Mikiya | Kara no Kyōkai | 11 |
| 120 | Kōsaka Kyōsuke | Ore no Imōto | 11 |
| 121 | Sakamoto | Sakamoto Desu Ga? | 11 |
| 122 | Yagami Taichi | Digimon | 11 |
| 123 | Zhuge Kongming | Paripi Kōmei | 11 |
| 124 | Doma Taihei | Himōto! Umaru-chan | 10 |
| 125 | Edogawa Ranpo | Bungō Stray Dogs | 10 |
| 126 | Isagi Yoichi | Blue Lock | 10 |
| 127 | Satomi Rentarō | Black Bullet | 10 |
| 128 | Son Goku | Dragon Ball | 10 |
| 129 | Uchimaki Subaru | KonoBiju | 10 |
| 130 | Wang Yao | Hetalia Axis Power | 10 |
| 131 | Yugi Amane | Jibaku Shōnen Hanako-kun | 10 |
| 132 | Yukihira Sōma | Shokugeki no Sōma | 10 |
| 133 | Ainz Ooal Gown | Overlord | 9 |
| 134 | Akabane Karma | Ansatsu Kyōshitsu | 9 |
| 135 | Bruno Buccellati | JoJo's Bizarre Adventure | 9 |
| 136 | Edward Elric | Fullmetal Alchemist | 9 |
| 137 | Erwin Smith | Shingeki no Kyojin | 9 |
| 138 | Hidari Shōtarō | Fūto Tantei | 9 |
| 139 | Hijikata Tōshirō | Gintama | 9 |
| 140 | Ichijō Raku | Nisekoi | 9 |
| 141 | Kira Yoshikage | JoJo's Bizarre Adventure | 9 |
| 142 | Kurogane Ikki | Rakudai Kishi no Cavalry | 9 |
| 143 | Narukami Yū | Persona 4 | 9 |
| 144 | Sakuragi Hanamichi | Slam Dunk | 9 |
| 145 | Tatsumi | Akame ga Kill! | 9 |
| 146 | Tokitō Muichirō | Kimetsu no Yaiba | 9 |
| 147 | Kanie Seiya | Amagi Brilliant Park | 8 |
| 148 | Kira Yamato | Mobile Suit Gundam SEED | 8 |
| 149 | Kishibe Rohan | JoJo's Bizarre Adventure | 8 |
| 150 | Kitahara Haruki | White Album 2 | 8 |
| 151 | Naruhodō Ryūichi (Phoenix Wright) | Gyakuten Saiban (Ace Attorney) | 8 |
| 152 | Okita Sōgo | Gintama | 8 |
| 153 | Roronoa Zoro | ONE PIECE | 8 |
| 154 | Sawada Tsunayoshi | Katekyō Hitman Reborn! | 8 |
| 155 | Shibazaki Yōsuke | Isekai Ojisan | 8 |
| 156 | Thorfinn | Vinland Saga | 8 |
| 157 | Aizen Sosuke | BLEACH | 7 |
| 158 | Akutagawa Ryūnosuke | Bungō Stray Dogs | 7 |
| 159 | Ciel Phantomhive | Kuroshitsuji | 7 |
| 160 | Fuji Shūsuke | Prince of Tennis | 7 |
| 161 | Inomata Taiki | Ao no Hako | 7 |
| 162 | Irido Mizuto | Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta | 7 |
| 163 | Iskandar | Fate Series | 7 |
| 164 | Jonathan Joestar | JoJo's Bizarre Adventure | 7 |
| 165 | Kagamine Len | Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku | 7 |
| 166 | Katsuragi Keima | Kami Nomi zo Shiru Sekai | 7 |
| 167 | Kiriyama Rei | 3-gatsu no Lion | 7 |
| 168 | Kuzuryū Yaichi | Ryuō no Oshigoto! | 7 |
| 169 | Oikawa Tōru | Haikyū!! | 7 |
| 170 | Rafal | Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite | 7 |
