世萌 2025 賽季已結束。
向本年度的冠軍 初音未來 、 辛美爾 、 鳴瀨白羽 和 曉山瑞希 , 表示祝賀!
Tiara Standings
| 1 | 初音未來 |
| 2 | 後藤一里 |
| 3 | 時崎狂三 |
| 4 | 白 |
| 5 | 櫻島麻衣 |
| 6 | 八奈見杏菜 |
| 7 | 長崎爽世 |
| 8 | 友利奈緒 |
| 9 | 安和昴 |
| 10 | 小鳥遊六花 |
| 11 | 四宮輝夜 |
| 12 | 艾拉 |
| 13 | 芙莉蓮 |
| 14 | 亞托莉 |
| 15 | 立華奏 |
| 16 | 白井黑子 |
Scepter Standings
| 1 | 欣梅爾 |
| 2 | 空 |
| 3 | 立花瀧 |
| 4 | 里克·多拉 |
| 5 | 乙坂有宇 |
| 6 | 石上優 |
| 7 | 水柿司 |
| 8 | 溫水和彥 |
| 9 | 桐谷和人 |
| 10 | 空條承太郎 |
| 11 | 基爾伯特·布甘比利亞 |
| 12 | 大路餅藏 |
| 13 | 夜神月 |
| 14 | 一方通行 |
| 15 | 修塔爾克 |
| 16 | 上条當麻 |
Circlet Standings
| 1 | 鳴瀨白羽 |
| 2 | 牧之原翔子 |
| 3 | 拉姆 |
| 4 | 和栗薰子 |
| 5 | 宵崎奏 |
| 6 | 純田真奈 |
| 7 | 古賀朋繪 |
| 8 | 托爾 |
| 9 | 桃井愛莉 |
| 10 | 莫妮卡·艾瓦雷特 |
| 11 | 優木雪菜 |
| 12 | 小栗帽 |
| 13 | 甘織遙奈 |
| 14 | 空門蒼 |
| 15 | 結束祈 |
| 16 | 柊夕湖 |
Crown Standings
| 1 | 曉山瑞希 |
| 2 | 萊因哈魯特·范·阿斯特雷亞 |
| 3 | 法夫尼爾 |
| 4 | 紬凜太郎 |
| 5 | 鏡音連 |
| 6 | 夏澤朔 |
| 7 | 始皇帝 |
| 8 | 鷹原羽依里 |
| 9 | 野原廣志 |
| 10 | 天馬司 |
| 11 | 菲利克斯·亞克·利迪爾 |
| 12 | 傑諾斯 |
| 13 | 千歲朔 |
| 14 | 來堂章太 |
| 15 | KING |
| 16 | 魯邦三世 |
您可以通過在線文檔查閱當前的賽況,並通過獲獎者畫廊瀏覽歷年榮譽的獲得者。



