The follow characters advance
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|---|---|---|
| 1 | ムラサメ | 千恋*万花 | 29 |
| 2 | 綾地寧々 | サノバウィッチ | 26 |
| 3 | 朽木 冬子 | 殻ノ少女 | 23 |
| 4 | 白羽 蘇芳 | FLOWERS | 14 |
| 5 | 神山 識 | Summer Pockets | 14 |
| 6 | シオン | Eden* | 13 |
| 7 | 因幡 めぐる | サノバウィッチ | 13 |
| 8 | 常陸 茉子 | 千恋*万花 | 13 |
| 9 | 四季 ナツメ | 喫茶ステラと死神の蝶 | 11 |
| 10 | クロ | さくら、もゆ。-as the Night's, Reincarnation- | 10 |
| 11 | 御桜 稟 | サクラノ詩 | 10 |
| 12 | 夏目 藍 | サクラノ詩 | 10 |
| 13 | ねり | 星空鉄道とシロの旅 | 9 |
| 14 | 二階堂 真紅 | いろとりどりのセカイ | 9 |
| 15 | 満穂 | 飢えた子羊 | 9 |
| 16 | 朝武 芳乃 | 千恋*万花 | 9 |
| 17 | 桜小路 ルナ | 月に寄りそう乙女の作法 | 8 |
| 18 | ノワール | 星空鉄道とシロの旅 | 8 |
| 19 | ユースティア・アストレア | 穢翼のユースティア | 7 |
| 20 | モニカ | ドキドキ文芸部! | 7 |
| 21 | 沙耶 | 沙耶の唄 | 7 |
| 22 | 水上由岐 | 素晴らしき日々 ~不連続存在~ | 7 |
| 23 | 在原 七海 | RIDDLE JOKER | 7 |
| 24 | 三司 あやせ | RIDDLE JOKER | 7 |
| 25 | 水無月 ほたる | アマツツミ | 6 |
| 26 | 久遠寺 有珠 | 魔法使いの夜 | 6 |
| 27 | 佐倉瀬津美 | ナルキッソス | 6 |
| 28 | 飛鳥 湊 | オトメ*ドメイン | 6 |
| 29 | 白雪 乃愛 | 天使☆騒々 RE-BOOT! | 6 |
| 30 | 谷風 天音 | 天使☆騒々 RE-BOOT! | 6 |
| 31 | 墨染 希 | 喫茶ステラと死神の蝶 | 6 |
| 32 | 鷹倉 杏鈴 | Clover Day's | 5 |
| 33 | 月社 妃 | 紙の上の魔法使い | 5 |
| 34 | 姫野星奏 | 恋×シンアイ彼女 | 5 |
| 35 | あめちゃん | NEEDY GIRL OVERDOSE | 5 |
| 36 | フィリア | 終のステラ | 5 |
| 37 | 本間 心鈴 | サクラノ詩 | 5 |
| 38 | 草薙 直哉 | サクラノ詩 | 5 |
Characters listed below do not advance to the next round, but some may appear in exhibition matches this year.
| Rank | Name | Series | Ballots |
|---|